Задвижка AVK серия 06/52 PREMIUM DN40 PN10/16
Цена по запросу
Арт. 06-040-52-0148699021
Задвижка клиновая
Характеристики
Серия
—
Серия 06/52
Вид
—
Задвижка
Тип
—
Клиновая
DN
—
40
Давление, PN
—
10/16
Материал
—
Высокопрочный чугун
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Задвижка AVK серия 06/52 PREMIUM DN40 PN10/16
Цена по запросу
Арт. 06-040-52-0148699021
Характеристики
|
Серия
|
Серия 06/52 |
|
Вид
|
Задвижка |
|
Тип
|
Клиновая |
|
DN
|
40 |
|
Давление, PN
|
10/16 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Инженерная система
|
Водоотведение |
|
Среда
|
Вода,нейтральные среды |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
80 |
|
Температура окружающей среды, ˚С
|
от -40С до +60С |
|
Управление
|
Ручное |
|
Материал запирающего элемента
|
Чугун |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Направление
|
Двустороннее |
Задвижка Premium 100 клиновая, фланцевая, F4 по DIN. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
Задвижки AVK Premium 100 рассчитаны на столетний срок службы. Используется проверенная конструкция задвижек AVK, при этом обеспечивается полная прослеживаемость материалов и записей испытаний. Шток из дуплексной нержавеющей стали, упорное кольцо и клиновая гайка из экологически чистой ЛАТУНИ обеспечивают исключительную защиту от износа, а внешнее полиуретановое покрытие обеспечивает максимальную защиту от коррозии. Как и у всех задвижек AVK для воды, клин полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства, для использования в сетях питьевого водоснабжения.
| Вариант 06/52-010 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN40 - DN600 |
| Классификация давления | PN 16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность. Гайка изготавливается из ЛАТУНИ (DZR CW724R) для дополнительной износостойкости;
- Клин полностью вулканизирован резиной EPDM, сертифицированной для применения в сетях питьевого водоснабжения;
- Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
- Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
- Шток из износостойкой дуплексной нержавеющей стали 1.4362 и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR полиамидный подшипник с 4-мя О-образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM;
- Круглое резиновое уплотнение крышки из резины EPDM фиксируется в углублении;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 300 мкм по DIN 3476-1 и EN 14901, сертификат GSK. Наружное полиуретановое покрытие в соответствии с требованиями EN 10290 тип 2, класс B для дополнительной антикоррозионной защиты;
- Задвижки DN450-600 оснащены роликовыми подшипниками из нержавеющей стали, которые обеспечивают низкие эксплуатационные крутящие моменты и рым-болтами, верхний фланец F14 по ISO. Задвижки DN500-600 по запросу могут быть укомплектованы байпасом DN50.
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
H мм |
H1 мм |
H3 мм |
F мм |
F1 мм |
F2 мм |
Расчетная масса кг |
Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-52-0148699021 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | |
| 06-050-52-0148699021 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
| 06-065-52-0148699021 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
| 06-080-52-0148699021 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
| 06-100-52-0148699021 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 19 | 22 | 38 | 17 | |
| 06-125-52-0148699021 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
| 06-150-52-0148699021 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
| 06-200-52-0048699021 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-200-52-0148699021 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-250-52-0048699021 | 250 | PN10 | 250 | 664 | - | 864 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
| 06-250-52-0148699021 | 250 | PN16 | 250 | 664 | - | 864 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
| 06-300-52-0048687021 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 968 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
| 06-300-52-0148687021 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
| 06-350-52-0048600023 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-350-52-0148600023 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-400-52-0048600023 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-400-52-0148600023 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-450-52-0048600023 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | Ø30 | - | 75 | 487 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-450-52-0148600023 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | Ø30 | - | 75 | 487 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-52-0048600023 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-52-0148600023 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-52-0048600023 | 600 | PN10 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | Ø30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-52-0148600023 | 600 | PN16 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | Ø30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
Комплектующие


| 1. | Шток | нержавеющая сталь 1.4362 |
| 2. | Грязесъемное кольцо | резина NBR |
| 3. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 4. | Подшипник | полиамид |
| 5. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 6. | Упорное кольцо | устойчивая к обесцинкиванию латунь CW724R |
| 7. | Манжета | резина EPDM |
| 8. | Болт крышки | нержавеющая сталь А4, пломбирован термоклеем |
| 9. | Уплотнение крышки | резина EPDM |
| 10. | Гайка клина | устойчивая к обесцинкиванию латунь CW724R |
| 11. | Клин | высокопрочный чугун, вулканизирован резиной EPDM |
| 12. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 13. | Шпонка | нержавеющая сталь |
| 14. | Грязесъемное кольцо | резина NBR |
| 15. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 16. | Подшипник | полиамид |
| 17. | Упорная шайба | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
| 18. | Роликоподшипник | нержавеющая сталь |
| 19. | Упорное кольцо | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
| 20. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 21. | Манжета | резина EPDM |
| 22. | Опорная колодка клина | полиамид |
Разрешения
|
Стандарты
|
Документы
Видео

