Задвижка AVK серия 06/44 DN40 PN10/16
Цена по запросу
Арт. 06-040-44-0144299
Задвижка клиновая
Характеристики
Серия
—
Серия 06/44
Вид
—
Задвижка
Тип
—
Клиновая
DN
—
40
Давление, PN
—
10/16
Материал
—
Высокопрочный чугун
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Задвижка AVK серия 06/44 DN40 PN10/16
Цена по запросу
Арт. 06-040-44-0144299
Характеристики
|
Серия
|
Серия 06/44 |
|
Вид
|
Задвижка |
|
Тип
|
Клиновая |
|
DN
|
40 |
|
Давление, PN
|
10/16 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Инженерная система
|
Водоотведение |
|
Среда
|
Вода,нейтральные среды |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
80 |
|
Температура окружающей среды, ˚С
|
от -40С до +60С |
|
Управление
|
Ручное |
|
Материал запирающего элемента
|
Чугун |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Направление
|
Двустороннее |
Задвижка клиновая фланцевая по DIN F4. Для морской воды до макс. 35°C
Дизайну клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, разрешенной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения штока, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.
| Вариант 06/44-0035 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN40 - DN600 |
| Классификация давления | PN 16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Полностью вулканизированный резиной клин. Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
- Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
- Шток из нержавеющей стали с упором клина и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя О-образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM) гарантирует непревзойденную защиту;
- Круглое резиновое уплотнение EPDM крышки зафиксировано в канавке;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Задвижка с полным проходом;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901, сертификат GSK;
- Задвижки DN450-600 оснащены роликовыми подшипниками из нержавеющей стали, которые обеспечивют низкие эксплуатационные крутящие моменты и рым-болтами, верхний фланец F14 по ISO, DN500-600 по запросу могут быть укомплектованы байпасом DN50.
Артикулы и размеры
|
DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
H мм |
H1 мм |
H3 мм |
F мм |
F1 мм |
F2 мм |
Расчетная масса кг |
Заметки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-44-0144299 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,8 | |
| 06-050-44-0144299 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 291 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
| 06-065-44-0144299 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
| 06-080-44-0144299 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
| 06-100-44-0144299 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
| 06-125-44-0144299 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
| 06-150-44-0144299 | 150 | PN10/16 | 210 | 400 | - | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
| 06-200-44-0044299 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-200-44-0144299 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-250-44-0144299 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
| 06-300-44-0044287 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 934 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
| 06-300-44-0144287 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 934 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
| 06-350-44-00442 | 350 | PN10 | 290 | 930 | - | 1190 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-350-44-01442 | 350 | PN16 | 290 | 930 | - | 1190 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-400-44-00442 | 400 | PN10 | 310 | 960 | - | 1250 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-400-44-01442 | 400 | PN16 | 310 | 960 | - | 1250 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-450-44-00442 | 450 | PN10 | 350 | 1162 | 1087 | 1482 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-450-44-01442 | 450 | PN16 | 350 | 1162 | 1087 | 1482 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-44-00442 | 500 | PN10 | 350 | 1136 | 1062 | 1494 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-44-01442 | 500 | PN16 | 350 | 1136 | 1062 | 1494 | Ø30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-44-00442 | 600 | PN10 | 390 | 1280 | 1205 | 1700 | Ø30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-44-01442 | 600 | PN16 | 390 | 1280 | 1205 | 1700 | Ø30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
Комплектующие


| 1. | Шток | нержавеющая сталь 1.4404 (316L) |
| 2. | Грязесъемное кольцо | резина NBR |
| 3. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 4. | Подшипник | полиамид |
| 5. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 6. | Упорное кольцо | латунь CW602N |
| 7. | Манжета | резина EPDM |
| 8. | Болт крышки | нержавеющая сталь А4, пломбирован термоклеем |
| 9. | Уплотнение крышки | резина EPDM |
| 10. | Гайка клина | бронза СС499К |
| 11. | Клин | высокопрочный чугун, вулканизирован резиной EPDM |
| 12. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 13. | Шпонка | нержавеющая сталь |
| 14. | Грязесъемное кольцо | резина NBR |
| 15. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 16. | Подшипник | полиамид |
| 17. | Упорная шайба | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
| 18. | Роликоподшипник | нержавеющая сталь |
| 19. | Упорное кольцо | нержавеющая сталь 1.4104 (430F) |
| 20. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 21. | Манжета | резина EPDM |
| 22. | Опорная колодка клина | полиамид |
Разрешения
|
Стандарты
|
Документы

