Насосы VSL могут применяться для перекачивания сточных вод в городских и промышленных канализационных сетях.
Детали погружных насосов выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Модели насосов изготовлены как с 2-х полюсными двигателями, так и с 4-х и 6-ти полюсными двигателями. Мощность насосов от 0,75 кВт до 90 кВт.
Диапазон свободного прохода у насосов от 20 мм до 120 мм.
Для насосов VSL возможны следующие варианты монтажа:
• свободная переносная установка;
• установка на автоматической трубной муфте.
Применение:
Насосы VSL могут перекачивать следующие стоки:
• городские сточные воды;
• дренажные и грунтовые воды;
• хозяйственно-бытовые сточные воды;
• технические стоки
Насосы VSL могут использоваться в следующих сооружениях:
• дождевые насосные станции;
• ливневые очистные сооружения;
• стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях;
• канализационные насосные станции;
• индивидуальные и многоквартирные жилые дома
|
Серия
|
VSL |
|
Вид
|
Канализационные насосы |
|
DN
|
200 |
|
Давление, PN
|
6 |
|
Материал
|
Чугун, нержавеющая сталь, высокохромистый сплав |
|
Присоединение
|
Фланцевое, PN10 |
|
Инженерная система
|
КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
Среда
|
городские сточные воды; дренажные и грунтовые воды; хозяйственно-бытовые сточные воды; технические стоки |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
До +40 °C (Исполнение Т до +80 °C) |
|
Температура окружающей среды, ˚С
|
До +40 °C |
|
Напряжение, В
|
380 |
|
Сила тока,А
|
38 |
|
Степень защиты (IEC 34-5)
|
IP68 |
|
Класс изоляции (IEC 85)
|
F |
|
Блок управления
|
нет |
|
Взрывозащищенное исполнение
|
нет |
|
Расход
|
до 525 м³/ч |
|
Напор
|
до 24 м |
|
Мощность, кВт
|
19 |
|
Рубашка охлаждения двигателя
|
нет |
|
Максимальное число пусков в час
|
15 |
|
Максимальный размер частиц
|
70 мм |
|
Максимальная глубина погружения
|
10 м |
|
Поплавковый выключатель
|
нет |
|
Длина сетевого кабеля
|
10 м |
|
Способ пуска
|
звезда/треугольник |
Детали погружных насосов выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Модели насосов изготовлены как с 2-х полюсными двигателями, так и с 4-х и 6-ти полюсными двигателями. Мощность насосов от 0,75 кВт до 90 кВт.
Диапазон свободного прохода у насосов от 20 мм до 120 мм.
Для насосов VSL возможны следующие варианты монтажа:
• свободная переносная установка;
• установка на автоматической трубной муфте.
Применение:
Насосы VSL могут перекачивать следующие стоки:
• городские сточные воды;
• дренажные и грунтовые воды;
• хозяйственно-бытовые сточные воды;
• технические стоки
Насосы VSL могут использоваться в следующих сооружениях:
• дождевые насосные станции;
• ливневые очистные сооружения;
• стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях;
• канализационные насосные станции;
• индивидуальные и многоквартирные жилые дома.
Тип рабочего колеса: двухканальное.
Модельный ряд:
| Артикул: | Марка: | Артикул: | Марка: | Артикул: | Марка: | Артикул: | Марка: |
| 76321001 | VSL.50.075.2.5.0D | 76321008 | VSL.50.30.2.5.0D | 76325002 | VSL.150.110.2.5.0D | 76327003 | VSL.250.370.4.5.1D |
| 76321002 | VSL.50.075.2.1.502 | 76322010 | VSL.65.30.2.5.0D | 76323008 | VSL.80.22.4.5.0D | 76326008 | VSL.200.450.4.5.1D |
| 76321003 | VSL.50.11.2.5.0D | 76323002 | VSL.80.30.2.5.0D | 76324007 | VSL.100.22.4.5.0D | 76328003 | VSL.300.450.4.5.1D |
| 76321004 | VSL.50.11.2.1.502 | 76324002 | VSL.100.30.2.5.0D | 76323009 | VSL.80.37.4.5.0D | 76327004 | VSL.250.450.4.5.1D |
| 76322001 | VSL.50.11L.2.5.0D | 76321009 | VSL.50.40.2.5.0D | 76324008 | VSL.100.37.4.5.0D | 76327005 | VSL.250.550.4.5.1D |
| 76322002 | VSL.50.11L.2.1.502 | 76322011 | VSL.65.40.2.5.0D | 76324009 | VSL.100.55.4.5.0D | 76328004 | VSL.300.550.4.5.1D |
| 76321005 | VSL.50.15.2.5.0D | 76323003 | VSL.80.40.2.5.0D | 76325003 | VSL.150.55.4.5.0D | 76326009 | VSL.200.550.4.5.1D |
| 76321006 | VSL.50.15.2.1.502 | 76324003 | VSL.100.40.2.5.0D | 76324010 | VSL.100.75.4.5.0D | 76328005 | VSL.300.750.4.5.1D |
| 76322005 | VSL.50.15L.2.5.0D | 76321010 | VSL.50.55.2.5.0D | 76325004 | VSL.150.75.4.5.0D | 76327006 | VSL.250.750.4.5.1D |
| 76322006 | VSL.50.15L.2.1.502 | 76322012 | VSL.65.55.2.5.0D | 76326001 | VSL.200.75.4.5.0D | 76326010 | VSL.200.750.4.5.1D |
| 76322003 | VSL.65.11L.2.5.0D | 76323004 | VSL.80.55.2.5.0D | 76325009 | VSL.150.300.4.5.1D | 76329002 | VSL.400.550.6.5.1D |
| 76322004 | VSL.65.11L.2.1.502 | 76323005 | VSL.80.55L.2.5.0D | 76326006 | VSL.200.300.4.5.1D | 76326011 | VSL.200.900.4.5.1D |
| 76322007 | VSL.65.15L.2.5.0D | 76324004 | VSL.100.55.2.5.0D | 76327002 | VSL.250.300.4.5.1D | 76329001 | VSL.400.450.6.5.1D |
| 76322008 | VSL.65.15L.2.1.502 | 76323006 | VSL.80.75.2.5.0D | 76328001 | VSL.300.300.4.5.1D | 76327007 | VSL.250.900.4.5.1D |
| 76321007 | VSL.50.22.2.5.0D | 76324005 | VSL.100.75.2.5.0D | 76325010 | VSL.150.370.4.5.1D | 76328006 | VSL.300.900.4.5.1D |
| 76322009 | VSL.65.22.2.5.0D | 76325001 | VSL.150.75.2.5.0D | 76326007 | VSL.200.370.4.5.1D | ||
| 76323001 | VSL.80.22.2.5.0D | 76323007 | VSL.80.110.2.5.0D | 76328002 | VSL.300.370.4.5.1D | ||
| 76324001 | VSL.100.22.2.5.0D | 76324006 | VSL.100.110.2.5.0D | 76325011 | VSL.150.450.4.5.1D |

